PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI
DESA RANTE ANGIN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA RANTE ANGIN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 0 0 0
4 10 S/D 14 TAHUN 0 0 0
5 15 S/D 19 TAHUN 0 0 0
6 20 S/D 24 TAHUN 0 0 0
7 25 S/D 29 TAHUN 0 0 0
8 30 S/D 34 TAHUN 1 1 0
9 35 S/D 39 TAHUN 0 0 0
10 40 S/D 44 TAHUN 0 0 0
11 45 S/D 49 TAHUN 0 0 0
12 50 S/D 54 TAHUN 0 0 0
13 55 S/D 59 TAHUN 0 0 0
14 60 S/D 64 TAHUN 0 0 0
15 65 S/D 69 TAHUN 0 0 0
16 70 S/D 74 TAHUN 0 0 0
17 75 TAHUN KE ATAS 0 0 0
JUMLAH 1 1 0
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1 1 0

01 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RANTE ANGIN




SAPIUDDIN, A.MD.HK
NIPD/NIP :
  RANTE ANGIN, 01 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA RANTE ANGIN




ALIA DG PATOBO
NIPD/NIP :